福建工业学校2018年公开招聘入围面试人员综合成绩公示

2019-01-21 17:38:25   来源:    点击:


       根据省教育厅、人社厅审核通过的《2018年福建工业学校招聘工作人员方案》,我校于2019年1月19日上午9:00-11:00举行了公开招聘笔试并公布了成绩,1月21日对入围人员进行了面试,现将进入面试考生的综合成绩公示如下,公示期七天(从2019年1月22日-28日)。如有异议,请致电福建工业学校纪检监察室:0591-63187511,来访来电时间:正常工作时间;接待科室:福建工业学校纪检监察室。为便于核实,请反映人讲(署)明单位、姓名和联系电话。

岗位
代码
岗位名称 招聘
人数
准考证号 考生
姓名
性别 笔试原始成绩 政策性加分 加分后
笔试成绩
面试成绩 综合成绩
(笔试40%+面试60%)
排名
1 英语专任教师 2 19119201011 陈静静 77.9   77.9 82.8 80.84 1
19119501003 郑玮婷 75.4   75.4 81.8 79.24 2
19119501002 林怡 73.6   73.6 82 78.64 3
19119501007 温琳 72.3   72.3 82.6 78.48 4
19119501012 雷文欣 74.1   74.1 79.8 77.52 5
19119201003 黎琴 71.8   71.8 81 77.32 6
2 语文专任教师 1 19119502003 张秋兰 78.6   78.6 84.6 82.2 1
19119502004 林楚婷 78.1   78.1 82.2 80.56 2
19119202002 柯文语 79.9   79.9 78.8 79.24 3
3 数学专任教师 1 19119403003 邱静捷 78.8   78.8 84.8 82.4 1
19119703002 徐晓婷 67.4   67.4 85.8 78.44 2
19119703001 李小玲 69.5   69.5 83.2 77.72 3
4 德育专任教师 1 19119204003 江秀萍 78.2   78.2 83.6 81.44 1
19119204001 曹秀民 63.5   63.5 80.2 73.52 2
19119204002 甘小夏 65   65 74 70.4 3
6 汽车整车与配件营销专任 教师 1 19119206003 张梦思 76.7   76.7 76.2 76.4 1
19119206001 林晓芳 61.3   61.3 78.6 71.68 2
19119206002 王剑凯 60.7   60.7 放弃    
11 电子信息工程专任教师 1 19119211007 邹兴宇 69.6   69.6 83.4 77.88 1
19119211006 杨洵 76.3   76.3 72.8 74.2 2
19119211001 高美春 65.5   65.5 76 71.8 3
12 汽车实训指导教师 1 19119512002 曹拓 67.3   67.3 79.4 74.56 1
19119512001 陈俊松 67.2   67.2 77.2 73.2 2
19119512003 胡绍灿 62.8   62.8 77.8 71.8 3
13 电子电气实训指导教师 1 19119213001 陈舒琳 68.9   68.9 81.6 76.52 1
19119513003 洪志军 68.1   68.1 77.2 73.56 2
19119513001 林峰 69.7   69.7 放弃    
15 信息技术类专业实训指导 教师 1 19119515001 黄少聪 63.2   63.2 78.8 72.56 1
19119215002 林 美 65.8   65.8 73.4 70.36 2
19119215001 贾乃石 62.5   62.5 72.2 68.32 3
16 生管教师(男) 3 19119216042 梁弘毅 72.6   72.6 85.3 80.22 1
19119216007 陈龙 73.1   73.1 84.1 79.7 2
19119216091 杨河 68.9   68.9 84.6 78.32 3
19119216010 陈堂龙 70   70 81.5 76.9 4
19119216016 程鹏 70.8   70.8 79.5 76.02 5
19119216068 阮晖 69.9   69.9 78 74.76 6
19119216018 冯潇龙 63.6 6 69.6 77.2 74.16 7
19119216006 陈辉 70.6   70.6 76.5 74.14 8
19119216024 胡树国 69.3   69.3 76.2 73.44 9
17 生管教师(女) 2 19119517010 屈静 77   77 84.9 81.74 1
19119217013 陈舒敏 80.7   80.7 77.2 78.6 2
19119217012 陈珊珊 74.5   74.5 79.3 77.38 3
19119217111 郑甄烨 74.1   74.1 78.8 76.92 4
19119217085 涂艳秋 74.7   74.7 75.9 75.42 5
19119217091 王泽青 74.3   74.3 75.8 75.2 6
 
 

 

上一篇:福建工业学校2018年公开招聘面试考生须知 下一篇:福建工业学校关于部分考生自动放弃2018年公开招聘资格的公告