|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备 注 | |||
| 2月 | 第1周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 2月26日(周二)行政人员正式上班; 2月27日(周三)上午9:00教职工大会; 2月27日、28日(周三、周四)全校学生报到,领教材,整理内务及教室,准备上课; 3月1日(周五)正式上课。 |
||
| 3月 | 第2周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 选修课开始。 | ||
| 第3周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 第4周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 第5周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 4月 | 第6周 | 1 | 2 | 3 | 4 清明 |
5 | 6 | 7 | 清明节:4月4日至6日放假调休,共3天;补课调整:4月3日上第6周周五的课,4月7日上第6周周三的课。 | ||
| 第7周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 第8周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 第9周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 劳动节:4月29日至5月1日放假调休,共3天; 补课调整:4月26日下午上第10周周二下午的课,4月27日上第10周周一的课,4月28日上午上第10周周二上午的课。 |
|||
| 第10周 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 5月 | 第11周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 第12周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 第13周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 第14周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||||
| 6月 | 第15周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 端午节:6月10日至12日放假调休,共3天; 补课调整:6月7日下午上第16周周二下午的课,6月8日上第16周周一的课,6月9日上午上第16周周二上午的课。 |
||
| 第16周 | 10 | 11 | 12 端午 |
13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 第17周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 第18周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 7月 | 第19周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7月1日、2日(周一、周二)期末考试; 7月3日(周三)学生开始放假,教师阅卷,上报成绩(含选修课成绩),学年考核等。 |
||
| 假期 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 暑假开始 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 8月 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 12 | 13 七夕 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 19 | 20 | 21 中元 |
22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 附:教学进程表 | |||||||||||
| 教务科 | |||||||||||
| 2012年12月20日 | |||||||||||
福建工业学校 2012-2013学年第二学期 校历
2013-01-08 09:42:35 来源: 点击:
