| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 鉴定职业 | 鉴定级别 | 理论成绩 | 实操成绩 | 评定成绩 |
| 1 | 1801211300000000003 | 黄航 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 60.0 | 60.0 | 合格 |
| 2 | 1801211300000000005 | 池薇薇 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 60.0 | 60.0 | 合格 |
| 3 | 1801211300000000007 | 陈景栋 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 57.0 | 51.0 | 不合格 |
| 4 | 1801211300000000009 | 陈良梅 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 77.0 | 69.0 | 合格 |
| 5 | 1801211300000000011 | 陈宁静 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 81.0 | 49.0 | 不合格 |
| 6 | 1801211300000000013 | 陈学漳 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 82.0 | 47.0 | 不合格 |
| 7 | 1801211300000000015 | 陈滢 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 62.0 | 70.0 | 合格 |
| 8 | 1801211300000000017 | 陈桢 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 69.0 | 69.0 | 合格 |
| 9 | 1801211300000000019 | 邱宇婷 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 66.0 | 60.0 | 合格 |
| 10 | 1801211300000000021 | 程宇航 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 56.0 | 50.0 | 不合格 |
| 11 | 1801211300000000023 | 池芳婷 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 72.0 | 75.0 | 合格 |
| 12 | 1801211300000000025 | 董澳 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 71.0 | 69.0 | 合格 |
| 13 | 1801211300000000027 | 付园园 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 71.0 | 43.0 | 不合格 |
| 14 | 1801211300000000029 | 管忆雯 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 79.0 | 60.0 | 合格 |
| 15 | 1801211300000000031 | 何国梁 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 66.0 | 60.0 | 合格 |
| 16 | 1801211300000000033 | 何嘉仪 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 73.0 | 60.0 | 合格 |
| 17 | 1801211300000000035 | 黄立涌 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 69.0 | 72.0 | 合格 |
| 18 | 1801211300000000037 | 黄绍杰 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 67.0 | 66.0 | 合格 |
| 19 | 1801211300000000039 | 黄维添 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 80.0 | 70.0 | 合格 |
| 20 | 1801211300000000041 | 黄鑫 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 59.0 | 69.0 | 不合格 |
| 21 | 1801211300000000043 | 黄艳 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 65.0 | 60.0 | 合格 |
| 22 | 1801211300000000045 | 黄紫颖 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 67.0 | 80.0 | 合格 |
| 23 | 1801211300000000047 | 蒋俊峰 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 65.0 | 73.0 | 合格 |
| 24 | 1801211300000000049 | 蒋文欣 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 80.0 | 69.0 | 合格 |
| 25 | 1801211300000000051 | 兰兴瑾 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 85.0 | 65.0 | 合格 |
| 26 | 1801211300000000053 | 李宽宽 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 79.0 | 74.0 | 合格 |
| 27 | 1801211300000000055 | 林邦韬 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 74.0 | 69.0 | 合格 |
| 28 | 1801211300000000057 | 林美灵 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 69.0 | 80.0 | 合格 |
| 29 | 1801211300000000059 | 林睿琪 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 62.0 | 51.0 | 不合格 |
| 30 | 1801211300000000061 | 林芷欣 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 85.0 | 43.0 | 不合格 |
| 31 | 1801211300000000063 | 林志成 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 69.0 | 76.0 | 合格 |
| 32 | 1801211300000000065 | 林志鸿 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 69.0 | 49.0 | 不合格 |
| 33 | 1801211300000000067 | 刘城鸿 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 79.0 | 60.0 | 合格 |
| 34 | 1801211300000000069 | 刘汶楷 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 53.0 | 80.0 | 不合格 |
| 35 | 1801211300000000071 | 卢毓鑫 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 81.0 | 60.0 | 合格 |
| 36 | 1801211300000000073 | 吴咏琪 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 77.0 | 74.0 | 合格 |
| 37 | 1801211300000000075 | 梁奥 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 77.0 | 63.0 | 合格 |
| 38 | 1801211300000000077 | 吴伟泠 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 72.0 | 43.0 | 不合格 |
| 39 | 1801211300000000079 | 夏杰 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 77.0 | 49.0 | 不合格 |
| 40 | 1801211300000000081 | 谢科鸿 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 75.0 | 69.0 | 合格 |
| 41 | 1801211300000000083 | 曾麟英 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 64.0 | 32.0 | 不合格 |
| 42 | 1801211300000000085 | 曾宪伟 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 59.0 | 60.0 | 不合格 |
| 43 | 1801211300000000087 | 张强 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 68.0 | 49.0 | 不合格 |
| 44 | 1801211300000000089 | 周逸龙 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 75.0 | 73.0 | 合格 |
| 45 | 1801211300000000091 | 邹安琦 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 67.0 | 80.0 | 合格 |
| 46 | 1801211300000000093 | 何薇 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 67.0 | 63.0 | 合格 |
| 47 | 1801211300000000095 | 张鹏 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 73.0 | 64.0 | 合格 |
| 48 | 1801211300000000097 | 许枫 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 83.0 | 69.0 | 合格 |
| 49 | 1801211300000000099 | 任玉龙 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 78.0 | 74.0 | 合格 |
| 50 | 1801211300000000101 | 郭奇 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 74.0 | 69.0 | 合格 |
| 51 | 1801211300000000103 | 饶俊 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 77.0 | 80.0 | 合格 |
| 52 | 1801211300000000004 | 郑俊涛 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 72.0 | 80.0 | 合格 |
| 53 | 1801211300000000006 | 严学泽 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 77.0 | 71.0 | 合格 |
| 54 | 1801211300000000008 | 黄以诺 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 59.0 | 60.0 | 不合格 |
| 55 | 1801211300000000010 | 刘舒沁 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 76.0 | 80.0 | 合格 |
| 56 | 1801211300000000012 | 罗威 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 68.0 | 40.0 | 不合格 |
| 57 | 1801211300000000014 | 郑晓燕 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 72.0 | 52.0 | 不合格 |
| 58 | 1801211300000000016 | 虞景慧 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 74.0 | 64.0 | 合格 |
| 59 | 1801211300000000018 | 邱新程 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 70.0 | 60.0 | 合格 |
| 60 | 1801211300000000020 | 张紫仪 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 66.0 | 51.0 | 不合格 |
| 61 | 1801211300000000022 | 杨佳 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 72.0 | 69.0 | 合格 |
| 62 | 1801211300000000024 | 黎亮 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 60.0 | 80.0 | 合格 |
| 63 | 1801211300000000026 | 郑天霖 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 53.0 | 70.0 | 不合格 |
| 64 | 1801211300000000028 | 赵澜添 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 77.0 | 54.0 | 不合格 |
| 65 | 1801211300000000030 | 王文豪 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 72.0 | 69.0 | 合格 |
| 66 | 1801211300000000032 | 叶美娟 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 81.0 | 46.0 | 不合格 |
| 67 | 1801211300000000034 | 苏铭伟 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 69.0 | 80.0 | 合格 |
| 68 | 1801211300000000036 | 宋立洪 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 74.0 | 76.0 | 合格 |
| 69 | 1801211300000000038 | 林福源 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 73.0 | 61.0 | 合格 |
| 70 | 1801211300000000040 | 赵处俊 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 72.0 | 74.0 | 合格 |
| 71 | 1801211300000000042 | 邹洁 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 66.0 | 63.0 | 合格 |
| 72 | 1801211300000000044 | 沈紫芸 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 77.0 | 69.0 | 合格 |
| 73 | 1801211300000000046 | 吴雨婷 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 75.0 | 65.0 | 合格 |
| 74 | 1801211300000000048 | 彭如意 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 68.0 | 60.0 | 合格 |
| 75 | 1801211300000000050 | 叶月琳 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 71.0 | 69.0 | 合格 |
| 76 | 1801211300000000052 | 徐安楠 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 70.0 | 80.0 | 合格 |
| 77 | 1801211300000000054 | 吴林莉 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 66.0 | 74.0 | 合格 |
| 78 | 1801211300000000056 | 谭廷洁 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 77.0 | 40.0 | 不合格 |
| 79 | 1801211300000000058 | 赵梦琳 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 62.0 | 60.0 | 合格 |
| 80 | 1801211300000000060 | 李思婷 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 75.0 | 60.0 | 合格 |
| 81 | 1801211300000000062 | 余佳颖 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 79.0 | 80.0 | 合格 |
| 82 | 1801211300000000064 | 卢仁杰 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 68.0 | 90.0 | 合格 |
| 83 | 1801211300000000066 | 徐宇馨 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 73.0 | 60.0 | 合格 |
| 84 | 1801211300000000068 | 郑沃 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 73.0 | 69.0 | 合格 |
| 85 | 1801211300000000070 | 宋格龙 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 65.0 | 79.0 | 合格 |
| 86 | 1801211300000000072 | 佘志城 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 67.0 | 49.0 | 不合格 |
| 87 | 1801211300000000074 | 林国泷 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 80.0 | 80.0 | 良好 |
| 88 | 1801211300000000076 | 王均益 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 72.0 | 60.0 | 合格 |
| 89 | 1801211300000000078 | 江楚琳 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 74.0 | 80.0 | 合格 |
| 90 | 1801211300000000080 | 张铠鹏 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 67.0 | 69.0 | 合格 |
| 91 | 1801211300000000082 | 张理枝 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 80.0 | 69.0 | 合格 |
| 92 | 1801211300000000084 | 王新城 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 82.0 | 60.0 | 合格 |
| 93 | 1801211300000000086 | 吴毅龙 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 62.0 | 51.0 | 不合格 |
| 94 | 1801211300000000088 | 张海琳 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 63.0 | 70.0 | 合格 |
| 95 | 1801211300000000090 | 许淑窈 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 68.0 | 60.0 | 合格 |
| 96 | 1801211300000000092 | 罗小龙 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 70.0 | 70.0 | 合格 |
| 97 | 1801211300000000094 | 周知伶 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 73.0 | 60.0 | 合格 |
| 98 | 1801211300000000096 | 念航琪 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 75.0 | 60.0 | 合格 |
| 99 | 1801211300000000098 | 郭军 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 74.0 | 74.0 | 合格 |
| 100 | 1801211300000000100 | 刘绍彬 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 69.0 | 64.0 | 合格 |
| 101 | 1801211300000000102 | 朱学彬 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 60.0 | 69.0 | 合格 |
| 102 | 1801211300000000001 | 黄身燕 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 74.0 | 60.0 | 合格 |
| 103 | 1801211300000000002 | 游子韬 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 68.0 | 61.0 | 合格 |
2018年01月21日电子商务师成绩
2018-03-16 10:48:00 来源: 点击:
上一篇:2013年1月5日会计软件成绩 下一篇:最后一页
