| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 鉴定职业 | 鉴定级别 | 理论成绩 | 实操成绩 | 评定成绩 |
| 1 | 1803301300106800001 | 陈凌杰 | 汽车维修工 | 四级 | 67.5 | 72.0 | 合格 |
| 2 | 1803301300106800002 | 陈伟华 | 汽车维修工 | 四级 | 75.5 | 68.0 | 合格 |
| 3 | 1803301300106800003 | 陈泳志 | 汽车维修工 | 四级 | 80.5 | 65.0 | 合格 |
| 4 | 1803301300106800004 | 陈志彬 | 汽车维修工 | 四级 | 66.5 | 73.0 | 合格 |
| 5 | 1803301300106800005 | 郭爽 | 汽车维修工 | 四级 | 67.0 | 68.0 | 合格 |
| 6 | 1803301300106800006 | 黄鋆溁 | 汽车维修工 | 四级 | 83.5 | 52.0 | 不合格 |
| 7 | 1803301300106800007 | 蒋龙 | 汽车维修工 | 四级 | 66.5 | 0.0 | 不合格 |
| 8 | 1803301300106800008 | 兰建清 | 汽车维修工 | 四级 | 86.5 | 58.0 | 不合格 |
| 9 | 1803301300106800009 | 兰伟聪 | 汽车维修工 | 四级 | 78.0 | 68.0 | 合格 |
| 10 | 1803301300106800010 | 凌靖 | 汽车维修工 | 四级 | 88.0 | 78.0 | 合格 |
| 11 | 1803301300106800011 | 郑剑东 | 汽车维修工 | 四级 | 81.0 | 75.0 | 合格 |
| 12 | 1803301300106800012 | 刘舰鸿 | 汽车维修工 | 四级 | 70.0 | 63.0 | 合格 |
| 13 | 1803301300106800013 | 毛行彧 | 汽车维修工 | 四级 | 69.0 | 80.0 | 合格 |
| 14 | 1803301300106800014 | 欧江斌 | 汽车维修工 | 四级 | 90.0 | 67.0 | 合格 |
| 15 | 1803301300106800015 | 潘亦隆 | 汽车维修工 | 四级 | 77.5 | 75.0 | 合格 |
| 16 | 1803301300106800016 | 庞松 | 汽车维修工 | 四级 | 76.0 | 73.0 | 合格 |
| 17 | 1803301300106800017 | 邱松 | 汽车维修工 | 四级 | 82.5 | 58.0 | 不合格 |
| 18 | 1803301300106800018 | 邱龙翔 | 汽车维修工 | 四级 | 88.0 | 67.0 | 合格 |
| 19 | 1803301300106800019 | 阮作年 | 汽车维修工 | 四级 | 82.5 | 62.0 | 合格 |
| 20 | 1803301300106800020 | 唐佳伟 | 汽车维修工 | 四级 | 89.0 | 68.0 | 合格 |
| 21 | 1803301300106800021 | 王庆鹏 | 汽车维修工 | 四级 | 70.5 | 52.0 | 不合格 |
| 22 | 1803301300106800022 | 王宇凡 | 汽车维修工 | 四级 | 89.5 | 73.0 | 合格 |
| 23 | 1803301300106800023 | 吴相坤 | 汽车维修工 | 四级 | 72.0 | 73.0 | 合格 |
| 24 | 1803301300106800024 | 熊福文 | 汽车维修工 | 四级 | 89.5 | 75.0 | 合格 |
| 25 | 1803301300106800025 | 许安枢 | 汽车维修工 | 四级 | 54.5 | 62.0 | 不合格 |
| 26 | 1803301300106800026 | 许灿伟 | 汽车维修工 | 四级 | 85.5 | 62.0 | 合格 |
| 27 | 1803301300106800027 | 杨景赐 | 汽车维修工 | 四级 | 82.0 | 65.0 | 合格 |
| 28 | 1803301300106800028 | 曾铭鑫 | 汽车维修工 | 四级 | 74.0 | 72.0 | 合格 |
| 29 | 1803301300106800029 | 曾玉坤 | 汽车维修工 | 四级 | 70.0 | 68.0 | 合格 |
| 30 | 1803301300106800030 | 周贤鹏 | 汽车维修工 | 四级 | 73.5 | 68.0 | 合格 |
| 31 | 1803301300106800031 | 朱周熙 | 汽车维修工 | 四级 | 80.5 | 72.0 | 合格 |
| 32 | 1803301300106800032 | 黄浩鹏 | 汽车维修工 | 四级 | 69.5 | 73.0 | 合格 |
| 33 | 1803301300106800033 | 曾依兴 | 汽车维修工 | 四级 | 77.0 | 73.0 | 合格 |
| 34 | 1803301300106800034 | 陈昌隆 | 汽车维修工 | 四级 | 90.0 | 80.0 | 良好 |
| 35 | 1803301300106800035 | 黄智宇 | 汽车维修工 | 四级 | 79.5 | 65.0 | 合格 |
| 36 | 1803301300106800036 | 何吾嵩 | 汽车维修工 | 四级 | 88.0 | 72.0 | 合格 |
| 37 | 1803301300106800037 | 何逸凡 | 汽车维修工 | 四级 | 81.0 | 0.0 | 不合格 |
| 38 | 1803301300106800038 | 聂克真 | 汽车维修工 | 四级 | 81.0 | 73.0 | 合格 |
| 39 | 1803301300106800039 | 李志伟 | 汽车维修工 | 四级 | 89.5 | 78.0 | 合格 |
| 40 | 1803301300106800040 | 杨永观 | 汽车维修工 | 四级 | 90.0 | 73.0 | 合格 |
| 41 | 1803301300106800041 | 吴炜明 | 汽车维修工 | 四级 | 86.0 | 78.0 | 合格 |
| 42 | 1803301300106800042 | 林晓东 | 汽车维修工 | 四级 | 86.5 | 62.0 | 合格 |
| 43 | 1803301300106800043 | 高冰青 | 汽车维修工 | 四级 | 83.0 | 72.0 | 合格 |
| 44 | 1803301300106800044 | 吴万烨 | 汽车维修工 | 四级 | 84.5 | 72.0 | 合格 |
| 45 | 1803301300106800045 | 张勤斌 | 汽车维修工 | 四级 | 90.0 | 73.0 | 合格 |
| 46 | 1803301300106800046 | 张世洋 | 汽车维修工 | 四级 | 89.5 | 75.0 | 合格 |
| 47 | 1803301300106800047 | 习智博 | 汽车维修工 | 四级 | 84.5 | 68.0 | 合格 |
| 48 | 1803301300106800048 | 翁成明 | 汽车维修工 | 四级 | 80.0 | 73.0 | 合格 |
| 49 | 1803301300106800049 | 林灯 | 汽车维修工 | 四级 | 88.0 | 65.0 | 合格 |
| 50 | 1803301300106800050 | 林海峰 | 汽车维修工 | 四级 | 86.5 | 73.0 | 合格 |
| 51 | 1803301300106800051 | 邓瑾浩 | 汽车维修工 | 四级 | 88.0 | 72.0 | 合格 |
| 52 | 1803301300106800052 | 梁亚迪 | 汽车维修工 | 四级 | 88.0 | 68.0 | 合格 |
| 53 | 1803301300106800053 | 谢春木 | 汽车维修工 | 四级 | 83.0 | 75.0 | 合格 |
| 54 | 1803301300106800054 | 王文杰 | 汽车维修工 | 四级 | 89.0 | 70.0 | 合格 |
| 55 | 1803301300106800055 | 陈焕新 | 汽车维修工 | 四级 | 88.0 | 77.0 | 合格 |
| 56 | 1803301300106800056 | 卢江峰 | 汽车维修工 | 四级 | 88.0 | 77.0 | 合格 |
| 57 | 1803301300106800057 | 李敏泽 | 汽车维修工 | 四级 | 79.0 | 73.0 | 合格 |
2018年04月03日普通工种职业技能鉴定成绩
2018-06-18 15:32:00 来源: 点击:
