| 序号 | 教学部 | 赛项 | 个人/ 团体赛 | 选手 | 奖项 | 指导教师团队 | 
| 1 | 机械专业教学部 | 机械装配技术 | 个人 | 陈龙 | 二等奖 | 郑有圣、柯锦埌 | 
| 2 | 机械专业教学部 | 机械装配技术 | 个人 | 陈瑜韩 | 三等奖 | 郑有圣、柯锦埌 | 
| 3 | 机械专业教学部 | 数控综合应用技术 | 团体 | 林泽楷 | 一等奖 | 饶然炳、林锴、林晓榕 | 
| 4 | 机械专业教学部 | 数控综合应用技术 | 团体 | 柳凯 | 一等奖 | 饶然炳、林锴、林晓榕 | 
| 5 | 机械专业教学部 | 数控综合应用技术 | 团体 | 江航 | 一等奖 | 饶然炳、林锴、林晓榕 | 
| 6 | 机械专业教学部 | 数控加工技术(数控车) | 个人 | 兰贵鹏 | 三等奖 | 林晓榕、明廷富 | 
| 7 | 机械专业教学部 | 数控加工技术(数控铣) | 个人 | 郭佳伟 | 一等奖 | 林锴、饶然炳 | 
| 8 | 机械专业教学部 | 数控加工技术(数控铣) | 个人 | 邓应臻 | 二等奖 | 林锴、饶然炳 | 
| 9 | 机械专业教学部 | 机械制造基本技能 | 团体 | 郭永威 | 三等奖 | 林长健、谢世荣 | 
| 10 | 机械专业教学部 | 机械制造基本技能 | 团体 | 邹益兴 | 三等奖 | 林长健、谢世荣 | 
| 11 | 机械专业教学部 | 机器人技术应用 | 团体 | 王必仰 | 一等奖 | 陈婷、黄吓珠、苏启训、丛树毅 | 
| 12 | 机械专业教学部 | 机器人技术应用 | 团体 | 李泽晟 | 一等奖 | 陈婷、黄吓珠、苏启训、丛树毅 | 
| 13 | 机械专业教学部 | 现代模具制造技术(注塑模具制造技术) | 团体 | 傅光鹏 | 一等奖 | 魏丽燕、陈代云、江建招 | 
| 14 | 机械专业教学部 | 现代模具制造技术(注塑模具制造技术) | 团体 | 吴辉煌 | 一等奖 | 魏丽燕、陈代云、江建招 | 
| 15 | 机械专业教学部 | 液压与气动系统装调与维护 | 个人 | 林瑞麒 | 一等奖 | 苏启训、孔岭岚、徐志英 | 
| 16 | 机械专业教学部 | 液压与气动系统装调与维护 | 个人 | 林桢辰 | 二等奖 | 苏启训、孔岭岚、徐志英 | 
| 17 | 机械专业教学部 | 零部件测绘与CAD成图技术 | 团体 | 朱毓曦 | 一等奖 | 林健清、石伟、柯锦埌、江建招 | 
| 18 | 机械专业教学部 | 零部件测绘与CAD成图技术 | 团体 | 贾培 | 一等奖 | 林健清、石伟、柯锦埌、江建招 | 
| 19 | 汽车专业教学部 | 车身涂装(涂漆) | 个人 | 张毅祥 | 一等奖 | 陈时 | 
| 20 | 汽车专业教学部 | 车身涂装(涂漆) | 个人 | 刘锦鸿 | 二等奖 | 王亮 | 
| 21 | 汽车专业教学部 | 车身涂装(涂漆) | 个人 | 陈雨杰 | 三等奖 | 邹俊 | 
| 22 | 汽车专业教学部 | 车身修复(钣金) | 个人 | 张宇 | 三等奖 | 杜绪超 | 
| 23 | 汽车专业教学部 | 汽车机电维修 | 个人 | 林科求 | 一等奖 | 张江涛 | 
| 24 | 汽车专业教学部 | 汽车机电维修 | 个人 | 林立权 | 二等奖 | 童忠跃 | 
| 25 | 汽车专业教学部 | 汽车机电维修 | 个人 | 唐文树 | 三等奖 | 谢李铭 | 
| 26 | 汽车专业教学部 | 汽车营销 | 团体1 | 黄为汉 | 一等奖 | 孙蓓薇、石小军 | 
| 27 | 汽车专业教学部 | 汽车营销 | 团体1 | 陈长鸿 | 一等奖 | 孙蓓薇、石小军 | 
| 28 | 汽车专业教学部 | 汽车营销 | 团体2 | 吴坤 | 二等奖 | 郑静、康秀芬 | 
| 29 | 汽车专业教学部 | 汽车营销 | 团体2 | 冉闽 | 二等奖 | 郑静、康秀芬 | 
| 30 | 信息专业教学部 | 平面设计技术 | 个人 | 吴良铭 | 二等奖 | 卜轶娟 | 
| 31 | 信息专业教学部 | 平面设计技术 | 个人 | 李婧 | 二等奖 | 彭露一 | 
| 32 | 信息专业教学部 | 平面设计技术 | 个人 | 陈诚 | 三等奖 | 黄河 | 
| 33 | 信息专业教学部 | 数字影音后期制作技术 | 个人 | 秦金凤 | 三等奖 | 黄河 | 
| 34 | 信息专业教学部 | 数字影音后期制作技术 | 个人 | 林宇星 | 三等奖 | 黄河 | 
| 35 | 信息专业教学部 | 动画片制作 | 个人 | 陈泓 | 一等奖 | 王聿宏 | 
| 36 | 信息专业教学部 | 动画片制作 | 个人 | 黄浩钦 | 二等奖 | 王聿宏 | 
| 37 | 信息专业教学部 | 动画片制作 | 个人 | 鲍榕 | 二等奖 | 王聿宏 | 
| 38 | 信息专业教学部 | 计算机辅助设计(工业产品CAD) | 个人 | 何名楠 | 一等奖 | 全政文 | 
| 39 | 信息专业教学部 | 计算机辅助设计(工业产品CAD) | 个人 | 李宇龙 | 二等奖 | 胡晓云 | 
| 40 | 信息专业教学部 | 计算机辅助设计(工业产品CAD) | 个人 | 李淼 | 三等奖 | 全政文 | 
| 41 | 信息专业教学部 | 计算机辅助设计(工业产品CAD) | 个人 | 邱芬达 | 三等奖 | 李晓琴 | 
| 42 | 电气专业教学部 | 通信与控制系统(高铁)集成与维护 | 团体 | 林文涛 | 二等奖 | 洪志军、陈舒琳 | 
| 43 | 电气专业教学部 | 通信与控制系统(高铁)集成与维护 | 团体 | 张朝榕 | 二等奖 | 洪志军、陈舒琳 | 
| 44 | 电气专业教学部 | 通信与控制系统(高铁)集成与维护 | 团体 | 林杰 | 二等奖 | 洪志军、陈舒琳 | 
| 45 | 经贸专业教学部 | 会计技能(会计电算化) | 个人 | 兰枫涓 | 三等奖 | 张志宏 | 
| 46 | 经贸专业教学部 | 会计技能(会计电算化) | 个人 | 魏丹虹 | 三等奖 | 林毓芳 | 
| 47 | 经贸专业教学部 | 会计技能(会计电算化) | 个人 | 陈萍 | 三等奖 | 陈爱华 | 
| 48 | 经贸专业教学部 | 沙盘模拟企业经营 | 团体 | 罗登华 | 三等奖 | 谢基邦 | 
| 49 | 经贸专业教学部 | 沙盘模拟企业经营 | 团体 | 陈宜栋 | 三等奖 | 谢基邦 | 
| 50 | 经贸专业教学部 | 沙盘模拟企业经营 | 团体 | 李鑫媛 | 三等奖 | 陈涌晔 | 
| 51 | 经贸专业教学部 | 沙盘模拟企业经营 | 团体 | 蔡晓妍 | 三等奖 | 陈涌晔 | 
我校参赛选手在2018年福建省属职业院校技能选拔赛中取得优异成绩
2018-07-07 13:00:15 来源: 点击:
							  2018年福建省属职业院校技能选拔赛于2017年10月-12月成功举行。我校选派选手参加信息技术类、现代制造类、交通运输等五大类20个项目的省属学校技能比赛选拔赛。其中有11个项目共17人次获得一等奖、10个项目共15人次获得二等奖、11个项目共19人次获得三等奖。具体名单如下:
	
				
				                
						
			
            
上一篇:喜讯:福建工业学校樊帆老师荣获福建省第一届中等职业学校班主任基本功大赛一等奖 下一篇:我校参赛选手在2018年福建省职业院校技能大赛取得优异成绩


 aliyun.com
aliyun.com