| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 鉴定职业 | 实操成绩 | 评定成绩 |
| 1 | 1901051300106800001 | 陈曹睿 | 城市轨道交通车站客运服务 | 74.0 | 合格 |
| 2 | 1901051300106800002 | 陈俊润 | 城市轨道交通车站客运服务 | 59.0 | 不合格 |
| 3 | 1901051300106800003 | 陈仪 | 城市轨道交通车站客运服务 | 96.0 | 优秀 |
| 4 | 1901051300106800004 | 邓雨欣 | 城市轨道交通车站客运服务 | 93.0 | 优秀 |
| 5 | 1901051300106800005 | 冯健鹏 | 城市轨道交通车站客运服务 | 87.0 | 良好 |
| 6 | 1901051300106800006 | 葛琳炜 | 城市轨道交通车站客运服务 | 77.0 | 合格 |
| 7 | 1901051300106800007 | 何宗泽 | 城市轨道交通车站客运服务 | 75.0 | 合格 |
| 8 | 1901051300106800008 | 黄楚丽 | 城市轨道交通车站客运服务 | 95.0 | 优秀 |
| 9 | 1901051300106800009 | 黄玮鑫 | 城市轨道交通车站客运服务 | 85.0 | 良好 |
| 10 | 1901051300106800010 | 江彬颖 | 城市轨道交通车站客运服务 | 96.0 | 优秀 |
| 11 | 1901051300106800011 | 李海雄 | 城市轨道交通车站客运服务 | 86.0 | 良好 |
| 12 | 1901051300106800012 | 李媛 | 城市轨道交通车站客运服务 | 77.0 | 合格 |
| 13 | 1901051300106800013 | 林博立 | 城市轨道交通车站客运服务 | 81.0 | 良好 |
| 14 | 1901051300106800014 | 林佳怡 | 城市轨道交通车站客运服务 | 74.0 | 合格 |
| 15 | 1901051300106800015 | 林凯文 | 城市轨道交通车站客运服务 | 94.0 | 优秀 |
| 16 | 1901051300106800016 | 林立志 | 城市轨道交通车站客运服务 | 89.0 | 良好 |
| 17 | 1901051300106800017 | 林培源 | 城市轨道交通车站客运服务 | 84.0 | 良好 |
| 18 | 1901051300106800018 | 林思伟 | 城市轨道交通车站客运服务 | 96.0 | 优秀 |
| 19 | 1901051300106800019 | 林莹 | 城市轨道交通车站客运服务 | 96.0 | 优秀 |
| 20 | 1901051300106800020 | 刘晓增 | 城市轨道交通车站客运服务 | 78.0 | 合格 |
| 21 | 1901051300106800021 | 彭档辉 | 城市轨道交通车站客运服务 | 77.0 | 合格 |
| 22 | 1901051300106800022 | 裘向鹏 | 城市轨道交通车站客运服务 | 65.0 | 合格 |
| 23 | 1901051300106800023 | 田载旭 | 城市轨道交通车站客运服务 | 77.0 | 合格 |
| 24 | 1901051300106800024 | 王娜 | 城市轨道交通车站客运服务 | 81.0 | 良好 |
| 25 | 1901051300106800025 | 王思远 | 城市轨道交通车站客运服务 | 74.0 | 合格 |
| 26 | 1901051300106800026 | 魏希洋 | 城市轨道交通车站客运服务 | 65.0 | 合格 |
| 27 | 1901051300106800027 | 翁宇杰 | 城市轨道交通车站客运服务 | 88.0 | 良好 |
| 28 | 1901051300106800028 | 吴燕 | 城市轨道交通车站客运服务 | 78.0 | 合格 |
| 29 | 1901051300106800029 | 肖琼 | 城市轨道交通车站客运服务 | 74.0 | 合格 |
| 30 | 1901051300106800030 | 许艺红 | 城市轨道交通车站客运服务 | 95.0 | 优秀 |
| 31 | 1901051300106800031 | 杨明程 | 城市轨道交通车站客运服务 | 83.0 | 良好 |
| 32 | 1901051300106800032 | 叶育文 | 城市轨道交通车站客运服务 | 90.0 | 优秀 |
| 33 | 1901051300106800033 | 叶泽坤 | 城市轨道交通车站客运服务 | 79.0 | 合格 |
| 34 | 1901051300106800034 | 余智强 | 城市轨道交通车站客运服务 | 84.0 | 良好 |
| 35 | 1901051300106800035 | 詹智鉥 | 城市轨道交通车站客运服务 | 87.0 | 良好 |
| 36 | 1901051300106800036 | 张蓉蓉 | 城市轨道交通车站客运服务 | 76.0 | 合格 |
| 37 | 1901051300106800037 | 张伟枫 | 城市轨道交通车站客运服务 | 73.0 | 合格 |
| 38 | 1901051300106800038 | 张媛 | 城市轨道交通车站客运服务 | 90.0 | 优秀 |
| 39 | 1901051300106800039 | 郑倩如 | 城市轨道交通车站客运服务 | 66.0 | 合格 |
| 40 | 1901051300106800040 | 朱隆熹 | 城市轨道交通车站客运服务 | 86.0 | 良好 |
| 41 | 1901051300106800041 | 陈玲芳 | 城市轨道交通车站客运服务 | 82.0 | 良好 |
| 42 | 1901051300106800042 | 陈滟 | 城市轨道交通车站客运服务 | 73.0 | 合格 |
| 43 | 1901051300106800043 | 陈怡钧 | 城市轨道交通车站客运服务 | 79.0 | 合格 |
| 44 | 1901051300106800044 | 池海燕 | 城市轨道交通车站客运服务 | 68.0 | 合格 |
| 45 | 1901051300106800045 | 邓钰琳 | 城市轨道交通车站客运服务 | 81.0 | 良好 |
| 46 | 1901051300106800046 | 付小滢 | 城市轨道交通车站客运服务 | 75.0 | 合格 |
| 47 | 1901051300106800047 | 江梦怡 | 城市轨道交通车站客运服务 | 87.0 | 良好 |
| 48 | 1901051300106800048 | 康民伟 | 城市轨道交通车站客运服务 | 92.0 | 优秀 |
| 49 | 1901051300106800049 | 雷诗慧 | 城市轨道交通车站客运服务 | 92.0 | 优秀 |
| 50 | 1901051300106800050 | 李彬 | 城市轨道交通车站客运服务 | 87.0 | 良好 |
| 51 | 1901051300106800051 | 李琼 | 城市轨道交通车站客运服务 | 90.0 | 优秀 |
| 52 | 1901051300106800052 | 林嘉 | 城市轨道交通车站客运服务 | 65.0 | 合格 |
| 53 | 1901051300106800053 | 林玲 | 城市轨道交通车站客运服务 | 89.0 | 良好 |
| 54 | 1901051300106800054 | 林萍 | 城市轨道交通车站客运服务 | 91.0 | 优秀 |
| 55 | 1901051300106800055 | 林诗雨 | 城市轨道交通车站客运服务 | 59.0 | 不合格 |
| 56 | 1901051300106800056 | 林晓东 | 城市轨道交通车站客运服务 | 80.0 | 良好 |
| 57 | 1901051300106800057 | 林栩 | 城市轨道交通车站客运服务 | 90.0 | 优秀 |
| 58 | 1901051300106800058 | 林旭耀 | 城市轨道交通车站客运服务 | 93.0 | 优秀 |
| 59 | 1901051300106800059 | 林玉凤 | 城市轨道交通车站客运服务 | 76.0 | 合格 |
| 60 | 1901051300106800060 | 刘伦敏 | 城市轨道交通车站客运服务 | 89.0 | 良好 |
| 61 | 1901051300106800061 | 邱伟煌 | 城市轨道交通车站客运服务 | 95.0 | 优秀 |
| 62 | 1901051300106800062 | 邵妍妮 | 城市轨道交通车站客运服务 | 95.0 | 优秀 |
| 63 | 1901051300106800063 | 王嘉怡 | 城市轨道交通车站客运服务 | 91.0 | 优秀 |
| 64 | 1901051300106800064 | 王洁 | 城市轨道交通车站客运服务 | 94.0 | 优秀 |
| 65 | 1901051300106800065 | 王文城 | 城市轨道交通车站客运服务 | 90.0 | 优秀 |
| 66 | 1901051300106800066 | 魏世茂 | 城市轨道交通车站客运服务 | 95.0 | 优秀 |
| 67 | 1901051300106800067 | 温卓 | 城市轨道交通车站客运服务 | 92.0 | 优秀 |
| 68 | 1901051300106800068 | 吴世珠 | 城市轨道交通车站客运服务 | 94.0 | 优秀 |
| 69 | 1901051300106800069 | 吴毓敏 | 城市轨道交通车站客运服务 | 88.0 | 良好 |
| 70 | 1901051300106800070 | 熊见爽 | 城市轨道交通车站客运服务 | 93.0 | 优秀 |
| 71 | 1901051300106800071 | 杨博 | 城市轨道交通车站客运服务 | 74.0 | 合格 |
| 72 | 1901051300106800072 | 杨燕红 | 城市轨道交通车站客运服务 | 87.0 | 良好 |
| 73 | 1901051300106800073 | 游炜轩 | 城市轨道交通车站客运服务 | 92.0 | 优秀 |
| 74 | 1901051300106800074 | 张欣宇 | 城市轨道交通车站客运服务 | 89.0 | 良好 |
| 75 | 1901051300106800075 | 章翠媖 | 城市轨道交通车站客运服务 | 90.0 | 优秀 |
| 76 | 1901051300106800076 | 郑彬 | 城市轨道交通车站客运服务 | 90.0 | 优秀 |
| 77 | 1901051300106800077 | 郑志豪 | 城市轨道交通车站客运服务 | 89.0 | 良好 |
| 78 | 1901051300106800078 | 曾惠敏 | 城市轨道交通车站客运服务 | 91.0 | 优秀 |
| 79 | 1901051300106800079 | 陈邦茜 | 城市轨道交通车站客运服务 | 89.0 | 良好 |
| 80 | 1901051300106800080 | 陈潮昇 | 城市轨道交通车站客运服务 | 87.0 | 良好 |
| 81 | 1901051300106800081 | 陈佳滢 | 城市轨道交通车站客运服务 | 85.0 | 良好 |
| 82 | 1901051300106800082 | 陈佳颖 | 城市轨道交通车站客运服务 | 94.0 | 优秀 |
| 83 | 1901051300106800083 | 陈美 | 城市轨道交通车站客运服务 | 95.0 | 优秀 |
| 84 | 1901051300106800084 | 陈诗婷 | 城市轨道交通车站客运服务 | 75.0 | 合格 |
| 85 | 1901051300106800085 | 陈霞 | 城市轨道交通车站客运服务 | 74.0 | 合格 |
| 86 | 1901051300106800086 | 陈旭 | 城市轨道交通车站客运服务 | 91.0 | 优秀 |
| 87 | 1901051300106800087 | 陈宇豪 | 城市轨道交通车站客运服务 | 63.0 | 合格 |
| 88 | 1901051300106800088 | 杜馨蕊 | 城市轨道交通车站客运服务 | 65.0 | 合格 |
| 89 | 1901051300106800089 | 方燕峰 | 城市轨道交通车站客运服务 | 74.0 | 合格 |
| 90 | 1901051300106800090 | 高学敏 | 城市轨道交通车站客运服务 | 75.0 | 合格 |
| 91 | 1901051300106800091 | 郭文涛 | 城市轨道交通车站客运服务 | 81.0 | 良好 |
| 92 | 1901051300106800092 | 江思琦 | 城市轨道交通车站客运服务 | 91.0 | 优秀 |
| 93 | 1901051300106800093 | 乐荣杰 | 城市轨道交通车站客运服务 | 82.0 | 良好 |
| 94 | 1901051300106800094 | 李倩琳 | 城市轨道交通车站客运服务 | 75.0 | 合格 |
| 95 | 1901051300106800095 | 李腾 | 城市轨道交通车站客运服务 | 59.0 | 不合格 |
| 96 | 1901051300106800096 | 林吉棋 | 城市轨道交通车站客运服务 | 92.0 | 优秀 |
| 97 | 1901051300106800097 | 林杰 | 城市轨道交通车站客运服务 | 68.0 | 合格 |
| 98 | 1901051300106800098 | 林楠倩 | 城市轨道交通车站客运服务 | 93.0 | 优秀 |
| 99 | 1901051300106800099 | 林齐键 | 城市轨道交通车站客运服务 | 67.0 | 合格 |
| 100 | 1901051300106800100 | 林鑫 | 城市轨道交通车站客运服务 | 48.0 | 不合格 |
| 101 | 1901051300106800101 | 林伊健 | 城市轨道交通车站客运服务 | 51.0 | 不合格 |
| 102 | 1901051300106800102 | 刘晨楹 | 城市轨道交通车站客运服务 | 84.0 | 良好 |
| 103 | 1901051300106800103 | 龙志成 | 城市轨道交通车站客运服务 | 89.0 | 良好 |
| 104 | 1901051300106800104 | 吕代杨 | 城市轨道交通车站客运服务 | 83.0 | 良好 |
| 105 | 1901051300106800105 | 冉梅琳 | 城市轨道交通车站客运服务 | 91.0 | 优秀 |
| 106 | 1901051300106800106 | 涂城辉 | 城市轨道交通车站客运服务 | 67.0 | 合格 |
| 107 | 1901051300106800107 | 王欣 | 城市轨道交通车站客运服务 | 94.0 | 优秀 |
| 108 | 1901051300106800108 | 谢晶铭 | 城市轨道交通车站客运服务 | 94.0 | 优秀 |
| 109 | 1901051300106800109 | 闫苗 | 城市轨道交通车站客运服务 | 92.0 | 优秀 |
| 110 | 1901051300106800110 | 杨求凯 | 城市轨道交通车站客运服务 | 73.0 | 合格 |
| 111 | 1901051300106800111 | 杨羽晳 | 城市轨道交通车站客运服务 | 73.0 | 合格 |
| 112 | 1901051300106800112 | 詹灏 | 城市轨道交通车站客运服务 | 68.0 | 合格 |
| 113 | 1901051300106800113 | 张琪琦 | 城市轨道交通车站客运服务 | 88.0 | 良好 |
| 114 | 1901051300106800114 | 张舒琴 | 城市轨道交通车站客运服务 | 85.0 | 良好 |
| 115 | 1901051300106800115 | 郑宇钒 | 城市轨道交通车站客运服务 | 85.0 | 良好 |
| 116 | 1901051300106800116 | 吴宇恒 | 城市轨道交通车站客运服务 | 66.0 | 合格 |
2019年01月05城市轨道交通车站客运服务成绩
2019-03-13 11:16:00 来源: 点击:
上一篇:2018年12月22城市轨道交通车站客运服务成绩 下一篇:最后一页
