| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 鉴定职业 | 鉴定级别 | 理论成绩 | 实操成绩 | 评定成绩 |
| 1 | 1905081300000000038 | 蔡诚昊 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 70.0 | 80.0 | 合格 |
| 2 | 1905081300000000026 | 陈虹冰 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 88.0 | 90.0 | 良好 |
| 3 | 1905081300000000068 | 陈佩雄 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 63.0 | 60.0 | 合格 |
| 4 | 1905081300000000024 | 陈小兰 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 79.0 | 76.0 | 合格 |
| 5 | 1905081300000000014 | 陈子捷 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 83.0 | 80.0 | 良好 |
| 6 | 1905081300000000112 | 邓国飞 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 81.0 | 76.0 | 合格 |
| 7 | 1905081300000000107 | 邓帅 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 73.0 | 80.0 | 合格 |
| 8 | 1905081300000000103 | 邓西平 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 74.0 | 90.0 | 合格 |
| 9 | 1905081300000000091 | 方兴熊 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 79.0 | 80.0 | 合格 |
| 10 | 1905081300000000081 | 高俊楠 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 84.0 | 94.0 | 良好 |
| 11 | 1905081300000000110 | 郭庆豪 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 79.0 | 100.0 | 合格 |
| 12 | 1905081300000000072 | 黄晓伟 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 62.0 | 80.0 | 合格 |
| 13 | 1905081300000000078 | 黄宇宏 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 81.0 | 75.0 | 合格 |
| 14 | 1905081300000000029 | 蒋俊杰 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 78.0 | 79.0 | 合格 |
| 15 | 1905081300000000088 | 柯思琪 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 70.0 | 69.0 | 合格 |
| 16 | 1905081300000000063 | 赖文福 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 79.0 | 49.0 | 不合格 |
| 17 | 1905081300000000120 | 李雯硕 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 85.0 | 100.0 | 良好 |
| 18 | 1905081300000000004 | 林欣 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 53.0 | 60.0 | 不合格 |
| 19 | 1905081300000000028 | 卢梁杰 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 78.0 | 57.0 | 不合格 |
| 20 | 1905081300000000111 | 罗奇虎 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 83.0 | 80.0 | 良好 |
| 21 | 1905081300000000093 | 潘盛根 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 69.0 | 69.0 | 合格 |
| 22 | 1905081300000000019 | 钱远亮 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 82.0 | 100.0 | 良好 |
| 23 | 1905081300000000055 | 宋杰 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 81.0 | 80.0 | 良好 |
| 24 | 1905081300000000061 | 魏子杰 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 63.0 | 90.0 | 合格 |
| 25 | 1905081300000000117 | 翁林铜 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 51.0 | 75.0 | 不合格 |
| 26 | 1905081300000000115 | 席铭成 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 67.0 | 79.0 | 合格 |
| 27 | 1905081300000000083 | 许情宇 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 82.0 | 80.0 | 良好 |
| 28 | 1905081300000000054 | 游艺明 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 75.0 | 76.0 | 合格 |
| 29 | 1905081300000000040 | 余潮荣 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 71.0 | 68.0 | 合格 |
| 30 | 1905081300000000080 | 张慧婷 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 83.0 | 75.0 | 合格 |
| 31 | 1905081300000000064 | 郑昆鹏 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 81.0 | 100.0 | 良好 |
| 32 | 1905081300000000065 | 郑斯德 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 76.0 | 80.0 | 合格 |
| 33 | 1905081300000000096 | 陈安 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 69.0 | 44.0 | 不合格 |
| 34 | 1905081300000000049 | 陈其毅 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 77.0 | 59.0 | 不合格 |
| 35 | 1905081300000000027 | 程龙 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 78.0 | 80.0 | 合格 |
| 36 | 1905081300000000002 | 程熙磊 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 70.0 | 64.0 | 合格 |
| 37 | 1905081300000000015 | 池贤楷 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 61.0 | 50.0 | 不合格 |
| 38 | 1905081300000000036 | 崔冰灵 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 74.0 | 68.0 | 合格 |
| 39 | 1905081300000000102 | 郭江涛 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 79.0 | 79.0 | 合格 |
| 40 | 1905081300000000121 | 黄庆杰 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 80.0 | 63.0 | 合格 |
| 41 | 1905081300000000075 | 黄文姗 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 66.0 | 60.0 | 合格 |
| 42 | 1905081300000000041 | 江呈恩 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 77.0 | 81.0 | 合格 |
| 43 | 1905081300000000025 | 蒋欣萍 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 72.0 | 88.0 | 合格 |
| 44 | 1905081300000000118 | 乐小楠 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 75.0 | 90.0 | 合格 |
| 45 | 1905081300000000086 | 李春艳 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 75.0 | 60.0 | 合格 |
| 46 | 1905081300000000108 | 李健川 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 69.0 | 58.0 | 不合格 |
| 47 | 1905081300000000008 | 李娜 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 81.0 | 65.0 | 合格 |
| 48 | 1905081300000000077 | 廖雪瑶 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 69.0 | 86.0 | 合格 |
| 49 | 1905081300000000043 | 林泽凯 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 77.0 | 58.0 | 不合格 |
| 50 | 1905081300000000105 | 刘玲 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 70.0 | 87.0 | 合格 |
| 51 | 1905081300000000116 | 陆丹 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 49.0 | 70.0 | 不合格 |
| 52 | 1905081300000000106 | 唐新颖 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 74.0 | 80.0 | 合格 |
| 53 | 1905081300000000099 | 王保宸 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 78.0 | 80.0 | 合格 |
| 54 | 1905081300000000006 | 王美婷 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 86.0 | 90.0 | 良好 |
| 55 | 1905081300000000031 | 王婷 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 78.0 | 90.0 | 合格 |
| 56 | 1905081300000000018 | 吴宏薪 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 73.0 | 80.0 | 合格 |
| 57 | 1905081300000000057 | 徐祖莹 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 83.0 | 80.0 | 良好 |
| 58 | 1905081300000000037 | 许倩 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 76.0 | 69.0 | 合格 |
| 59 | 1905081300000000039 | 叶志杰 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 56.0 | 71.0 | 不合格 |
| 60 | 1905081300000000016 | 詹沁欣 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 62.0 | 75.0 | 合格 |
| 61 | 1905081300000000071 | 曾茂琳 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 60.0 | 79.0 | 合格 |
| 62 | 1905081300000000030 | 张斌杰 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 82.0 | 64.0 | 合格 |
| 63 | 1905081300000000113 | 庄万盛 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 74.0 | 80.0 | 合格 |
| 64 | 1905081300000000050 | 陈诗雨 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 70.0 | 83.0 | 合格 |
| 65 | 1905081300000000066 | 陈翠莲 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 69.0 | 61.0 | 合格 |
| 66 | 1905081300000000076 | 陈鉴宏 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 75.0 | 100.0 | 合格 |
| 67 | 1905081300000000012 | 陈洁虹 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 76.0 | 69.0 | 合格 |
| 68 | 1905081300000000067 | 程荔鸿 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 71.0 | 71.0 | 合格 |
| 69 | 1905081300000000042 | 关郑琛 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 77.0 | 69.0 | 合格 |
| 70 | 1905081300000000123 | 洪伟峻 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 64.0 | 53.0 | 不合格 |
| 71 | 1905081300000000045 | 黄剑萍 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 80.0 | 89.0 | 良好 |
| 72 | 1905081300000000011 | 黄文清 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 53.0 | 44.0 | 不合格 |
| 73 | 1905081300000000087 | 江坤龙 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 68.0 | 58.0 | 不合格 |
| 74 | 1905081300000000059 | 李莉 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 72.0 | 49.0 | 不合格 |
| 75 | 1905081300000000017 | 林海琳 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 68.0 | 70.0 | 合格 |
| 76 | 1905081300000000010 | 林梦婷 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 64.0 | 80.0 | 合格 |
| 77 | 1905081300000000034 | 林祥华 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 69.0 | 60.0 | 合格 |
| 78 | 1905081300000000060 | 林晓露 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 81.0 | 69.0 | 合格 |
| 79 | 1905081300000000058 | 林智军 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 56.0 | 61.0 | 不合格 |
| 80 | 1905081300000000082 | 刘镖 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 81.0 | 69.0 | 合格 |
| 81 | 1905081300000000074 | 刘俊豪 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 80.0 | 68.0 | 合格 |
| 82 | 1905081300000000124 | 刘雪桢 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 63.0 | 60.0 | 合格 |
| 83 | 1905081300000000100 | 罗红琴 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 79.0 | 80.0 | 合格 |
| 84 | 1905081300000000022 | 毛忠鑫 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 64.0 | 60.0 | 合格 |
| 85 | 1905081300000000047 | 翁宇斌 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 71.0 | 74.0 | 合格 |
| 86 | 1905081300000000073 | 吴永权 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 73.0 | 69.0 | 合格 |
| 87 | 1905081300000000098 | 吴钰明 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 58.0 | 73.0 | 不合格 |
| 88 | 1905081300000000122 | 谢均 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 76.0 | 83.0 | 合格 |
| 89 | 1905081300000000085 | 游思倩 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 78.0 | 74.0 | 合格 |
| 90 | 1905081300000000079 | 余一祥 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 78.0 | 85.0 | 合格 |
| 91 | 1905081300000000052 | 曾丰正 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 71.0 | 75.0 | 合格 |
| 92 | 1905081300000000119 | 朱基 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 66.0 | 80.0 | 合格 |
| 93 | 1905081300000000048 | 庄泓吉 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 70.0 | 60.0 | 合格 |
| 94 | 1905081300000000033 | 周紫衫 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 52.0 | 60.0 | 不合格 |
| 95 | 1905081300000000109 | 白茂湘 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 66.0 | 80.0 | 合格 |
| 96 | 1905081300000000005 | 畅秀秀 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 69.0 | 90.0 | 合格 |
| 97 | 1905081300000000023 | 陈桀 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 62.0 | 59.0 | 不合格 |
| 98 | 1905081300000000094 | 范树翔 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 71.0 | 90.0 | 合格 |
| 99 | 1905081300000000021 | 葛元彪 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 73.0 | 83.0 | 合格 |
| 100 | 1905081300000000046 | 黄星星 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 65.0 | 79.0 | 合格 |
| 101 | 1905081300000000001 | 江风 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 54.0 | 91.0 | 不合格 |
| 102 | 1905081300000000114 | 蒋榆清 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 61.0 | 59.0 | 不合格 |
| 103 | 1905081300000000053 | 李曦 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 72.0 | 64.0 | 合格 |
| 104 | 1905081300000000062 | 张科辉 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 64.0 | 70.0 | 合格 |
| 105 | 1905081300000000092 | 林坤 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 54.0 | 64.0 | 不合格 |
| 106 | 1905081300000000044 | 林霖 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 66.0 | 80.0 | 合格 |
| 107 | 1905081300000000009 | 林熙 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 72.0 | 90.0 | 合格 |
| 108 | 1905081300000000032 | 林艳萍 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 65.0 | 48.0 | 不合格 |
| 109 | 1905081300000000101 | 罗佳琦 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 71.0 | 64.0 | 合格 |
| 110 | 1905081300000000007 | 王冰铃 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 66.0 | 90.0 | 合格 |
| 111 | 1905081300000000097 | 王欣 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 61.0 | 69.0 | 合格 |
| 112 | 1905081300000000070 | 吴佳佳 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 58.0 | 58.0 | 不合格 |
| 113 | 1905081300000000090 | 吴佳星 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 61.0 | 70.0 | 合格 |
| 114 | 1905081300000000003 | 谢怡姗 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 70.0 | 80.0 | 合格 |
| 115 | 1905081300000000056 | 杨渝年 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 66.0 | 80.0 | 合格 |
| 116 | 1905081300000000089 | 尤妹平 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 74.0 | 70.0 | 合格 |
| 117 | 1905081300000000069 | 余霖 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 67.0 | 44.0 | 不合格 |
| 118 | 1905081300000000013 | 俞嘉晖 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 69.0 | 76.0 | 合格 |
| 119 | 1905081300000000020 | 詹莹 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 72.0 | 90.0 | 合格 |
| 120 | 1905081300000000095 | 张翠婷 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 78.0 | 75.0 | 合格 |
| 121 | 1905081300000000035 | 郑楚桐 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 59.0 | 75.0 | 不合格 |
| 122 | 1905081300000000051 | 郑佳欣 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 39.0 | 20.0 | 不合格 |
| 123 | 1905081300000000104 | 王子沫 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 49.0 | 59.0 | 不合格 |
| 124 | 1905081300000000084 | 林子奇 | 电子商务师(客户关系管理) | 四级 | 62.0 | 50.0 | 不合格 |
2019年05月08电子商务师成绩
2019-05-21 11:05:00 来源: 点击:
上一篇:2018年06月22日电子商务师成绩 下一篇:最后一页
