机械专业教学部师资力量相当雄厚,目前为止已培养3名正高级讲师,现有专任教师37名,副高职称9名,国家级裁判2名,全国技术能手1名,福建省技术能手2名,高级技师17名、技师17名。近五年,先后有教师8人次在省级以上竞赛中获奖,教师指导学生参加各级各类专业技能竞赛成绩喜人,共有48人次获省级三等奖以上,17人次获国家级三等奖以上。2018年机械专业教学部朱毓曦、贾培两位学生在全国职业院校技能大赛“零部件测绘与CAD成图技术”赛项中荣获团体一等奖(第二名),林健清、石伟两位教师获得“优秀指导教师”荣誉称号。

辉煌与荣誉



| 福建工业学校机械专业教学部师生参加各类竞赛获奖光荣榜 | ||||
| 年份 | 赛事名称 | 参赛组 | 获奖人员 | 获奖名次 |
| 2003年 | 福建省职业技能大赛 | 数控车床学生中级组 | 黄国钟 | 第一名 |
| 数控车工教师高级组 | 林晓榕 | 第一名 | ||
| 数控铣工教师高级组 | 林晓榕 | 第二名 | ||
| 2004年 | 福建省职业院校技能大赛 | 学生组数控铣 | 李文娟 | 第二名 |
| 学生组数控车 | 陈翔锋 | 第三名 | ||
| 学生组数控车 | 张丽芹 | 第四名 | ||
| 学生组加工中心 | 黄恩庚 | 第四名 | ||
| 学生组加工中心 | 杨金东 | 第五名 | ||
| 2004年 | 第一届全国数控技能大赛福建赛区选拔赛 | 学生组数控铣 | 李文娟 | 第二名 |
| 学生组数控车 | 张丽芹 | 第四名 | ||
| 数控车工职工组 | 林晓榕 | 第一名 | ||
| 2004年 | 第一届全国数控职业技能大赛 | 学生组数控铣 | 李文娟 | 第二十七名 |
| 数控车工职工组 | 林晓榕 | 第二十七名 | ||
| 2005年 | 首届"振兴杯"全国青年职业技能大赛 | 数控车工职工组 | 林晓榕 | 第二十一名 |
| 2006年 | 福建省中等职业学校数控技能大赛 | 中职学生组数控铣项目 | 钟榕光 | 第一名 |
| 中职学生组数控铣项目 | 吴建德 | 第二名 | ||
| 学生组加工中心 | 施克希 | 第一名 | ||
| 中职学生组数控车项目 | 江弥峰 | 第一名 | ||
| 中职学生组数控车项目 | 陈明 | 第三名 | ||
| 数控车工教师组 | 林晓榕 | 第一名 | ||
| 数控铣工教师组 | 李文娟 | 第一名 | ||
| 数控车工教师组 | 杨锐文 | 第二名 | ||
| 加工中心教师组 | 胡文清 | 第一名 | ||
| 2006年 | 福建省职业院校数控技能大赛既第二届全国数控技能大赛福建赛区选拔赛 | 数控车工学生组 | 江弥峰 | 第一名 |
| 学生组加工中心 | 施克希 | 第一名 | ||
| 数控车工教师组 | 林晓榕 | 第二名 | ||
| 数控铣工教师组 | 李文娟 | 第一名 | ||
| 加工中心教师组 | 胡文清 | 第二名 | ||
| 2006年 | 第二届全国数控职业技能大赛 | 数控车工学生组 | 江弥峰 | 第五名 |
| 加工中心学生组 | 施克希 | 第七名 | ||
| 数控车工教师组 | 林晓榕 | 第十二名 | ||
| 加工中心教师组 | 胡文清 | 第十六名 | ||
| 数控铣工教师组 | 李文娟 | 第十九名 | ||
| 2007年 | 福州市职业院校技能大赛 | 学生组加工中心 | 施克希 | 二等奖 |
| 数控铣工学生组 | 钟榕光 | 二等奖 | ||
| 吴建德 | 三等奖 | |||
| 数控车工学生组 | 吴文武 | 三等奖 | ||
| 机械制图 | 欧春胜 | 二等奖 | ||
| 机械制图 | 陈伦金 | 三等奖 | ||
| 机械制图 | 陈桂海 | 三等奖 | ||
| 机械CAD | 罗永锋 | 三等奖 | ||
| 机械CAD | 陈鎏婷 | 三等奖 | ||
| 机械CAD | 李志敏 | 三等奖 | ||
| 2007年 | 福建省中等职业学校学生车工钳工 技能大赛 | 普通车工 | 郭凯光 | 二等奖 |
| 普通车工 | 陈辉 | 三等奖 | ||
| 钳工 | 黄贵 | 二等奖 | ||
| 钳工 | 肖平 | 三等奖 | ||
| 2008年 | 福建省职业院校技能大赛既第三届全国数控技能大赛福建赛区选拔赛 | 数控车教师组 | 杨锐文 | 第一名 |
| 数控车教师组 | 林晓榕 | 第二名 | ||
| 数控铣教师组 | 李文娟 | 第一名 | ||
| 数控铣教师组 | 吴建德 | 第二名 | ||
| 加工中心教师组 | 饶然炳 | 第一名 | ||
| 加工中心教师组 | 林锴 | 第二名 | ||
| 数控车学生组 | 张家汶 | 第一名 | ||
| 数控车学生组 | 郭凯光 | 第二名 | ||
| 数控铣学生组 | 明廷富 | 第一名 | ||
| 数控铣学生组 | 吴福财 | 第二名 | ||
| 加工中心学生组 | 张 旦 | 第一名 | ||
| 加工中心学生组 | 林东清 | 第二名 | ||
| 2008年 | 全国职业院校技能大赛 | 数控车 | 张家汶 | 二等奖 |
| 数控铣 | 明廷富 | 二等奖 | ||
| 数控铣 | 吴福财 | 二等奖 | ||
| 2008年 | 第三届全国数控技能大赛全 | 学生组数控铣 | 明廷富 | 第三名 |
| 学生组加工中心 | 张 旦 | 第十五名 | ||
| 学生组数控车 | 张家汶 | 第十五名 | ||
| 教师组加工中心 | 饶然炳 | 第十四名 | ||
| 教师组数控车 | 杨锐文 | 第十五名 | ||
| 教师组数控铣 | 李文娟 | 第十六名 | ||
| 教师组加工中心 | 林 锴 | 第十八名 | ||
| 教师组数控车 | 林晓榕 | 第十九名 | ||
| 教师组数控铣 | 吴建德 | 第二十二名 | ||
| 职工组加工中心 | 施克希 | 第二十九名 | ||
| 职工组加工中心 | 胡文清 | 第三十五名 | ||
| 2009年 | 福建省职业院校技能大赛省属 中等职业学校选拔赛 | 学生组数控车 | 张家汶 | 第二名 |
| 纪成泰 | 第七名 | |||
| 学生组数控铣 | 郭凯光 | 第一名 | ||
| 刘希平 | 第二名 | |||
| 学生组数控加工中心 | 罗奇杰 | 第一名 | ||
| 刘湖峰 | 第三名 | |||
| 学生组普车 | 肖信樵 | 第二名 | ||
| 林煜斌 | 第六名 | |||
| 学生组钳工 | 黄 贵 | 第三名 | ||
| 张 芳 | 第四名 | |||
| 2009年 | 福建省职业院校技能大赛 | 数控车 | 张家汶 | 二等奖 |
| 数控铣 | 郭凯光 | 一等奖 |
||
| 刘希平 | 二等将 |
|||
| 数控加工中心 | 刘湖峰 | 二等奖 |
||
| 罗奇杰 | 二等奖 |
|||
| 普车 | 肖信樵 | 三等奖 |
||
| 钳工 | 黄 贵 | 二等奖 |
||
| 2009年 | 全国职业院校技能大赛 | 数控铣 | 郭凯光 | 二等奖 |
| 数控铣 | 刘湖峰 | 三等奖 | ||
| 2010年 | 福建省职业院校技能大赛省属中等职业学校选拔赛 | 数控车 | 陈应通 | 第一名 |
| 刘岩 | 第二名 | |||
| 李建 | 第三名 | |||
| 陈超 | 第四名 | |||
| 数控铣 | 许光新 | 第一名 | ||
| 王德海 | 第二名 | |||
| 陈国强 | 第三名 | |||
| 数车、数控加工中心组合队 | 林苏巍、刘希平、刘湖峰 | 第一名 | ||
| 肖华、罗祥和、钟烺 | 第二名 | |||
| 普车 | 林建 | 第一名 | ||
| 饶庆祝 | 第二名 | |||
| 卢栾 | 第三名 | |||
| 钳工 | 柯锦埌 | 第一名 | ||
| 许原城 | 第二名 | |||
| 张芳 | 第三名 | |||
| 朱基庚 | 第四名 | |||
| 焊接 | 肖书权 | 第一名 | ||
| 2010年 | 福建省职业院校技能大赛 | 数控车 | 陈应通 | 三等奖 |
| 刘岩 | 三等奖 | |||
| 数控铣 | 许光新 | 三等奖 | ||
| 王德海 | 二等奖 | |||
| 数车、数控加工中心组合队 | 林苏巍、刘希平、刘湖峰 | 二等奖 | ||
| 普车 | 林建 | 二等奖 | ||
| 饶庆祝 | 三等奖 | |||
| 钳工 | 柯锦埌 | 优秀奖 | ||
| 许原城 | 优秀奖 | |||
| 焊接 | 肖书权 | 优秀奖 | ||
| 2010年 | 全国职业院校技能大赛 | 数车、数控加工中心组合队 | 林苏巍、刘希平、刘湖峰 | 三等奖 |
| 2011年 | 福建省职业院校技能大赛省属中等职业学校选拔赛 | 数控车 | 肖书权 | 一等奖 |
| 林苏巍 | 二等奖 | |||
| 数控铣 | 谢晓明 | 一等奖 | ||
| 许光新 | 二等奖 | |||
| 黄居臻 | 三等奖 | |||
| 数车、数控加工中心组合队 | 陈超、王德海、蔡昆山 | 一等奖 | ||
| 谢承笛、钟烺、林聪 | 二等奖 | |||
| 普车(学生组) | 谢建春 | 一等奖 | ||
| 林建 | 二等奖 | |||
| 陈时辉 | 三等奖 | |||
| 普车(教师组) | 林长健 | 一等奖 | ||
| 郑有圣 | 三等奖 | |||
| 钳工 | 毛羽丰 | 一等奖 | ||
| 柯锦埌 | 二等奖 | |||
| 焊接 | 严廉廉 | 一等奖 | ||
| 叶嘉敏 | 二等奖 | |||
| 数控装调与维修(团队) | 郑瑞清、张炜、余太英 | 一等奖 | ||
| 2011年 | 福建省职业院校技能大赛 | 数控车 | 肖书权 | 一等奖 |
| 林苏巍 | 三等奖 | |||
| 数控铣 | 谢晓明 | 二等奖 | ||
| 许光新 | 二等奖 | |||
| 数车、数控加工中心组合队 | 陈超、王德海、蔡昆山 | 一等奖 | ||
| 普车(学生组) | 林建 | 一等奖 | ||
| 谢建春 | 二等奖 | |||
| 普车(教师组) | 郑有圣 | 一等奖 | ||
| 林长健 | 优秀奖 | |||
| 钳工 | 柯锦埌 | 二等奖 | ||
| 毛羽丰 | 二等奖 | |||
| 焊接 | 严廉廉 | 二等奖 | ||
| 叶嘉敏 | 三等奖 | |||
| 数控装调与维修(团队) | 郑瑞清、张炜、余太英 | 一等奖 | ||
| 2011年 | 全国职业院校技能大赛 | 数控车 | 肖书权 | 三等奖 |
| 数车、数控加工中心组合队 | 陈超、王德海、蔡昆山 | 三等奖 | ||
| 普车(学生组) | 林建 | 优秀奖 | ||
| 钳工 | 柯锦埌 | 二等奖 | ||
| 数控装调与维修(团队) | 郑瑞清、张炜、余太英 | 三等奖 | ||
| 2012年 | 福建省职业院校技能大赛省属中等职业学校选拔赛 | 数控车 | 郑 威 | 一等奖(第一名) |
| 谢承笛 | 二等奖 | |||
| 赖桂材 | 二等奖 | |||
| 数控铣 | 黄居臻 | 一等奖(第一名) | ||
| 谢晓明 | 二等奖 | |||
| 苏道远 | 二等奖 | |||
| 数车、数控加工中心组合队 | 林 聪、王德海、肖书权 | 一等奖(第一名) | ||
| 高 强、张炜菲、卓 辉 | 二等奖 | |||
| 数控装调与维修(团队) | 张炜、卓起凯 | 一等奖(第一名) | ||
| 余太英、林炟炜 | 二等奖 | |||
| 普车(学生组) | 陈时辉 | 一等奖(第一名) | ||
| 张石平 | 二等奖 | |||
| 肖常宾 | 三等奖 | |||
| 普车(教师组) | 郑有圣 | 二等奖 | ||
| 陈文胜 | 三等奖 | |||
| 林长健 | 三等奖 | |||
| 钳工 | 毛羽丰 | 一等奖(第一名) | ||
| 陈锦春 | 二等奖 | |||
| 黄亨锦 | 二等奖 | |||
| 焊接 | 余宗标 | 一等奖(第一名) | ||
| 杨建威 | 二等奖 | |||
| 2012年 | 福建省职业院校技能大赛 | 数控车加工技术 | 谢承笛 | 一等奖(第一名) |
| 赖桂材 | 一等奖 | |||
| 郑 威 | 二等奖 | |||
| 数控铣加工技术 | 谢晓明 | 一等奖(第一名) | ||
| 黄居臻 | 二等奖 | |||
| 数控综合加工技术(团队) | 高 强、张炜菲、卓 辉 | 二等奖 | ||
| 林 聪、王德海、肖书权 | 二等奖 | |||
| 数控车床装调与维修(团队) | 张炜、卓起凯 | 一等奖(第一名) | ||
| 余太英、林炟炜 | 二等奖 | |||
| 车加工技术 | 张石平 | 二等奖 | ||
| 陈时辉 | 二等奖 | |||
| 肖常宾 | 二等奖 | |||
| 机械装配技术 | 毛羽丰 | 一等奖(第一名) | ||
| 陈锦春 | 二等奖 | |||
| 黄亨锦 | 三等奖 | |||
| 焊接技术 | 余宗标 | 三等奖 | ||
| 杨建威 | 三等奖 | |||
| 2012年 | 福建省职业院校技能大赛 省属中等职业学校选拔赛 | 数控车 | 郑 威 | 一等奖(第一名) |
| 谢承笛 | 二等奖 | |||
| 赖桂材 | 二等奖 | |||
| 数控铣 | 黄居臻 | 一等奖(第一名) | ||
| 谢晓明 | 二等奖 | |||
| 苏道远 | 二等奖 | |||
| 数车、数控加工中心组合队 | 林 聪、王德海、肖书权 | 一等奖(第一名) | ||
| 高 强、张炜菲、卓 辉 | 二等奖 | |||
| 数控装调与维修(团队) | 张炜、卓起凯 | 一等奖(第一名) | ||
| 余太英、林炟炜 | 二等奖 | |||
| 普车(学生组) | 陈时辉 | 一等奖(第一名) | ||
| 张石平 | 二等奖 | |||
| 肖常宾 | 三等奖 | |||
| 普车(教师组) | 郑有圣 | 二等奖 | ||
| 陈文胜 | 三等奖 | |||
| 林长健 | 三等奖 | |||
| 钳工 | 毛羽丰 | 一等奖(第一名) | ||
| 陈锦春 | 二等奖 | |||
| 黄亨锦 | 二等奖 | |||
| 焊接 | 余宗标 | 一等奖(第一名) | ||
| 杨建威 | 二等奖 | |||
| 2012年 | 福建省职业院校技能大赛 | 数控车加工技术 | 谢承笛 | 一等奖(第一名) |
| 赖桂材 | 一等奖 | |||
| 郑 威 | 二等奖 | |||
| 数控铣加工技术 | 谢晓明 | 一等奖(第一名) | ||
| 黄居臻 | 二等奖 | |||
| 数控综合加工技术(团队) | 高 强、张炜菲、卓 辉 | 二等奖 | ||
| 林 聪、王德海、肖书权 | 二等奖 | |||
| 数控车床装调与维修(团队) | 张炜、卓起凯 | 一等奖(第一名) | ||
| 余太英、林炟炜 | 二等奖 | |||
| 车加工技术 | 张石平 | 二等奖 | ||
| 陈时辉 | 二等奖 | |||
| 肖常宾 | 二等奖 | |||
| 机械装配技术 | 毛羽丰 | 一等奖(第一名) | ||
| 陈锦春 | 二等奖 | |||
| 黄亨锦 | 三等奖 | |||
| 焊接技术 | 余宗标 | 三等奖 | ||
| 杨建威 | 三等奖 | |||
| 2012年 | 全国职业院校技能大赛 | 数控车加工技术 | 谢承笛 | 二等奖 |
| 赖桂材 | 优秀奖 | |||
| 数控综合加工技术(团队) | 高 强、张炜菲、卓 辉 | 优秀奖 | ||
| 数控车床装调与维修(团队) | 张炜、卓起凯 | 三等奖 | ||
| 车加工技术 | 陈时辉 | 三等奖 | ||
| 张石平 | 优秀奖 | |||
| 2013年 | 福建省职业院校技能大赛 省属中等职业学校选拔赛 | 数控车加工技术 | 卓 辉 | 一等奖 |
| 林基源 | 二等奖 | |||
| 王仁炜 | 二等奖 | |||
| 数控铣加工技术 | 林端宇 | 一等奖 | ||
| 李 柯 | 二等奖 | |||
| 陈营 | 二等奖 | |||
| 数控综合加工技术(团队) | 赖桂材/尤荣斌/张炜菲 | 一等奖 | ||
| 唐家林/林琳琳/尤荣斌 | 二等奖 | |||
| 数控车床装调与维修(团队) | 林炟炜/卓起凯 | 一等奖 | ||
| 张旭、张圣楗 | 二等奖 | |||
| 车加工技术 | 曹昌淦 | 一等奖 | ||
| 肖常宾 | 二等奖 | |||
| 范智高 | 三等奖 | |||
| 机械装配技术 | 高立龙 | 一等奖 | ||
| 宋 锋 | 二等奖 | |||
| 陈德林 | 二等奖 | |||
| 焊接技术 | 章志杰 | 一等奖 | ||
| 刘宏文 | 二等奖 | |||
| 2013年 | 福建省职业院校技能大赛 | 数控车加工技术 | 卓 辉 | 三等奖 |
| 林基源 | 三等奖 | |||
| 数控铣加工技术 | 林端宇 | 三等奖 | ||
| 李 柯 | 三等奖 | |||
| 数控综合加工技术(团队) | 赖桂材/尤荣斌/张炜菲 | 三等奖 | ||
| 数控车床装调与维修(团队) | 林炟炜/卓起凯 | 优秀奖 | ||
| 车加工技术 | 肖常宾 | 一等奖(第二名) | ||
| 曹昌淦 | 三等奖 | |||
| 机械装配技术 | 高立龙 | 二等奖 | ||
| 宋 锋 | 三等奖 | |||
| 焊接技术 | 章志杰 | 优秀奖 | ||
| 刘宏文 | 优秀奖 | |||
| 模具制造技术(团队赛) | 张啟源/唐家林 | 三等奖 | ||
| 2013年 | 全国职业院校技能大赛 | 液压与气动系统装调与维护 | 林聪 | 二等奖 |
| 郭艺杰 | 三等奖 | |||
| 2014年 | 福建省职业院校技能大赛 省属中等职业学校选拔赛 | 数控综合加工技术 | 何靖 | 一等奖 |
| 数控车床装调与维修技术 | 赖永鑫 | 一等奖 | ||
| 模具制造技术 | 张恒 | 一等奖 | ||
| 液压与气动系统装调与维护 | 李学城 | 一等奖 | ||
| 谢贞铖 | 二等奖 | |||
| 装配钳工 | 高立龙 | 一等奖 | ||
| 数控车加工 | 林基源 | 一等奖 | ||
| 薛珉 | 二等奖 | |||
| 数控铣加工技术 | 陈强 | 一等奖 | ||
| 陈思敬 | 二等奖 | |||
| 车加工技术 | 曹昌淦 | 一等奖 | ||
| 张 宇 | 二等奖 | |||
| 谢盛和 | 三等奖 | |||
| 机械装配技术 | 许信基 | 一等奖 | ||
| 陈钦杰 | 二等奖 | |||
| 2014年 | 福建省职业院校技能大赛 | 数控车加工技术 | 薛 珉 | 三等奖 |
| 林基源 | 三等奖 | |||
| 数控铣加工技术 | 陈思敬 | 三等奖 | ||
| 陈 强 | 优秀奖 | |||
| 数控综合加工技术(团体) | 何 靖/毛辉武/邱添喜 | 优秀奖 | ||
| 模具制造技术(团体) | 张君豪/张 恒 | 三等奖 | ||
| 数控车床装调与维修技术(团体) | 赖永鑫/叶友喜 | 三等奖 | ||
| 车加工技术 | 曹昌淦 | 二等奖 | ||
| 装配钳工技术 | 高立龙 | 三等奖 | ||
| 机械装配技术 | 许信基 | 二等奖 | ||
| 陈钦杰 | 三等奖 | |||
| 2014年 | 全国职业院校技能大赛 | 机械装配技术 | 许信基 | 三等奖 |
| 车加工技术 | 曹昌淦 | 三等奖 | ||
| 液压与气动系统装调与维护 | 李学城 | 三等奖 | ||
| 谢贞铖 | ||||
| 模具制造技术(团队) | 张恒 | 三等奖 | ||
| 张君豪 | ||||
| 数控车床装调与维修技术(团队) | 赖永鑫 | 优秀奖 | ||
| 叶友喜 | ||||
| 2015年 | 福建省职业院校技能大赛 省属中等职业学校选拔赛 | 数控综合加工技术 | 何靖 | 直接出线 |
| 毛辉武 | 直接出线 | |||
| 黄林钰 | 直接出线 | |||
| 模具制造技术 | 赖传杰 | 直接出线 | ||
| 黄文俊 | 直接出线 | |||
| 装配钳工 | 袁成愉 | 二等奖 | ||
| 陈英森 | 三等奖 | |||
| 数控车加工 | 翁传标 | 一等奖 | ||
| 数控铣加工 | 龙飘 | 一等奖 | ||
| 车加工技术 | 张宇 | 一等奖 | ||
| 刘黄涛 | 三等奖 | |||
| 金充炜 | 三等奖 | |||
| 2015年 | 福建省职业院校技能大赛 | 数控综合加工技术 | 何靖 | 二等奖 |
| 毛辉武 | 二等奖 | |||
| 黄林钰 | 二等奖 | |||
| 模具制造技术 | 赖传杰 | 三等奖 | ||
| 黄文俊 | 三等奖 | |||
| 数控车加工 | 翁传标 | 优秀奖 | ||
| 数控铣加工 | 龙飘 | 优秀奖 | ||
| 车加工技术 | 张宇 | 三等奖 | ||
| 2016年 | 福建省省属中职校技能大赛获奖名单 | 车加工技术 | 邓刘树 | 二等奖 |
| 数控车加工技术 | 刘利煌 | 一等奖 | ||
| 数控铣加工技术 | 林道彬 | 一等奖 | ||
| 林泽锦 | 三等奖 | |||
| 数控车床装调与维修(团体) | 陈明钊 林成旦 | 一等奖 | ||
| 模具制造技术(团体) | 黄文俊 林忠虎 | 一等奖 | ||
| 装配钳工技术 | 叶邓淼 | 二等奖 | ||
| 液压与气动系统装调与维护 | 周家裕 | 一等奖 | ||
| 李智武 | 二等奖 | |||
| 2016年 | 福建省职业院校技能大赛 | 车加工技术 | 邓刘树 | 三等奖 |
| 数控车加工技术 | 刘利煌 | 优秀奖 | ||
| 数控铣加工技术 | 林道彬 | 二等奖 | ||
| 数控车床装调与维修(团体) | 陈明钊 林成旦 | 二等奖 | ||
| 模具制造技术(团体) | 黄文俊 林忠虎 | 三等奖 | ||
| 装配钳工技术 | 叶邓淼 | 三等奖 | ||
| 2016年 | 全国职业院校技能大赛 | 液压与气动系统装调与维护 | 周家裕 | 三等奖 |
| 李智武 | 三等奖 | |||
| 2017年 | 福建省省属赛 | 车加工技术 | 余山青 | 一等奖 |
| 朱毓曦 | 二等奖 | |||
| 机械制造基本技能 | 张克丹、陈龙 | 三等奖 | ||
| 林礼梁、杨涛 | 三等奖 | |||
| 机械装配技术 | 陈龙 | 一等奖 | ||
| 数控车加工技术 | 刘利煌 | 三等奖 | ||
| 谢铭炫 | 三等奖 | |||
| 数控铣加工技 | 张鑫炜 | 一等奖 | ||
| 颜耀龙 | 二等奖 | |||
| 刘灿辉 | 三等奖 | |||
| 模具制造技术 | 林育宏、吴辉煌 | 一等奖 | ||
| 数控综合应用技术 | 谢铭炫、刘灿辉、傅光鹏 | 二等奖 | ||
| 2017年 | 福建省职业院校技能大赛 | 车加工技术 | 朱毓曦 | 一等奖 |
| 余山青 | 二等奖 | |||
| 机械装配技术 | 陈龙 | 二等奖 | ||
| 模具制造技术 | 林育宏/傅光鹏 | 优秀奖 | ||
| 数控铣加工技术 | 颜耀龙 | 优秀奖 | ||
| 张鑫炜 | 优秀奖 | |||
| 数控综合应用技 | 谢铭炫、刘灿辉、傅光鹏 | 优秀奖 | ||
| 2017年 | 全国职业院校技能大赛 | 机械装配技术 | 陈龙 | 三等奖 |
| 2018年 |
福建省职业院校技能大赛 省属中等职业学校选拔赛 | 零部件测绘与CAD成图技术 | 贾培、朱毓曦 | 一等奖(第一名) |
| 机器人技术应用 | 王必仰、李泽晟 | 一等奖(第一名) | ||
| 液压与气动系统装调与维护 | 林瑞麒 | 一等奖 | ||
| 液压与气动系统装调与维护 | 林桢辰 | 一等奖 | ||
| 机械装配技术 | 陈龙 | 一等奖 | ||
| 现代模具制造技术(注塑模具制造技术) | 傅光鹏、吴辉煌 | 一等奖 | ||
| 数控综合应用技术 | 江航、林泽楷、柳凯 | 一等奖 | ||
| 数控加工技术(数控铣) | 郭佳伟 | 一等奖 | ||
| 数控加工技术(数控铣) | 邓应臻 | 二等奖 | ||
| 机械制造基本技能 | 郭永威 | 三等奖 | ||
| 机械制造基本技能 | 邹益兴 | 三等奖 | ||
| 机械装配技术 | 陈瑜韩 | 三等奖 | ||
| 数控加工技术(数控车) | 兰贵鹏 | 三等奖 | ||
| 2018年 |
福建省职业院校技能大赛 | 零部件测绘与CAD成图技术 | 贾培、朱毓曦 | 一等奖(第一名) |
| 机器人技术应用 | 王必仰、李泽晟 | 一等奖(第一名) | ||
| 液压与气动系统装调与维护 | 林瑞麒 | 二等奖 | ||
| 机械装配技术 | 陈龙 | 二等奖 | ||
| 液压与气动系统装调与维护 | 林桢辰 | 三等奖 | ||
| 现代模具制造技术(注塑模具制造技术) | 傅光鹏、吴辉煌 | 三等奖 | ||
| 2018年 |
全国职业院校技能大赛 | 零部件测绘与CAD成图技术 | 贾培、朱毓曦 | 一等奖(第二名) |
| 机器人技术应用 | 王必仰、李泽晟 | 三等奖 | ||
| 液压与气动系统装调与维护 | 林瑞麒 | 三等奖 | ||
| 液压与气动系统装调与维护 | 林桢辰 | 三等奖 | ||
优秀毕业生
机械类专业自开办以来,在教书育人的事业上取得了丰硕成就。经过35年的建设和发展,培养了一大批优秀毕业生服务于全省、全国以及世界各地。许多毕业生成为了教师、公务员、企事业单位的厂长、总经理、董事长以及一流的工程技术人员。
| 80年代校友 | 陈克根 | 新西兰天然乳品公司 | 总经理 |
| 郭国钦 | 福建五七三厂 | 总经理 | |
| 李清生 | 福州永兴制泵有限公司 | 总经理 | |
| 洪可镇 | 福州瑞华印制线路板有限公司 | 副总经理 | |
| 杨启东 | 福建奇东电线电缆公司 | 总经理 | |
| 戴世豪 | 福州美成祥机电公司 | 总经理 | |
| 林本栋 | 福建富得巴机电实业有限公司 | 董事长 | |
| 谢铁新 | 福建三安钢铁有限公司炼钢厂 | 副厂长 | |
| 张祥才 | 福建省青山纸业综合厂 | 副厂长 | |
| 黄传康 | 福州瑞华印制线路板有限公司 | 总经理 | |
| 90年代校友 | 张裕养 | 福州九川钢构公司 | 总经理 |
| 陈碧霞 | 福建纵横网络公司 | 总经理 | |
| 何志强 | 莆田市秀屿区笏石镇人民政府 | 镇长 | |
| 肖耀华 | 莆田市秀屿区应急管理局 | 党组书记、局长 | |
| 伊贤保 | 福州晨征光电有限公司 | 董事长 | |
| 刘家骥 | 福州晨征光电有限公司 | 总经理 | |
| 孙小丹 | 福州职业技术学院软件技术专业 | 副教授 福州大学通信与信息系统专业博士 |
|
| 王俊龙 | 永安市城投集团嘉安建设工程公司 | 总经理 | |
| 吴强 | 中国电信股份有限公司平潭分公司 | 网络部VIP保障中心主任 | |
| 陈必武 | 福建华科光电有限公司opt部 | 主任 | |
| 00后校友 | 廖晓雯 | 福建省数字工业协会 | 副秘书长 |
| 蔡赛秋 | 龙岩市华众机械有限公司 | 总经理 | |
| 黄龙竹 | 厦门必恩达自动化科技有限公司 | 总经理 | |
| 何加平 | 厦门舒美城机电设备有限公司 | 总经理 | |
| 李文娟 | 福建铁路机电学校 | 教师 | |
| 刘荣贵 | 福州奥发机械有限公司 | 总经理 | |
| 陈上武 | 福州天一同益电气有限公司 | 经理 | |
| 韩祯锋 | 共创上海品福实业有限公司 | 总经理 |
职业展望
机械专业教学部与企业合作,共同培养面向航空、汽车制造、机械、电气等行业业的数控加工操作、维护管理、计算机辅助设计与制造、数控设备维修、各型模具设计与制造维修、机械设备制造与安装调试、机械加工质量分析与控制等综合性技能人才。
学生所就业的部份企业:
厦门太古飞机工程有限公司
福建戴姆勒汽车有限公司
福建东南汽车有限公司
龙工(福建)挖掘机有限公司
福耀玻璃有限公司
福州机床厂
福州上润精密仪器有限公司
福建省斯坦利机械工业有限公司
福州荻原泰山友模具冲压有限公司
思嘉环保材料科技有限公司
福州住电装有限公司
佰鑫源精密机械(厦门)有限公司
福建钧石能源有限公司
冠捷科技集团
福建蓝建集团
福州奥特帕斯工业有限公司
福建渃博特自动化设备有限公司
福建富得巴机电实业有限公司
德诚黄金集团有限公司
福州京东方光电科技有限公司
